Muertes de Famosos para Febrero 1804
◄ Ene Febrero Mar ► | ||||||
Dom | Lun | Mar | Jue | Vie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
◄ 1803 1804 1805 ► |
Meses de 1804: enero - marzo - abril - mayo - julio - octubre - noviembre
Muertes 1 - 2 de 2
6º - Joseph Priestley, científico británico (n. 1733).
12º - Immanuel Kant, filósofo alemán (n. 1724).