Muertes de Famosos para Julio 1831
◄ Jun Julio Ago ► | ||||||
Dom | Lun | Mar | Jue | Vie | ||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
◄ 1830 1831 1832 ► |
Meses de 1831: enero - febrero - marzo - abril - mayo - junio - agosto - octubre - noviembre - diciembre
Muertes 1 - 2 de 2
3º - John Hayes, marino y explorador británico (n. 1768).
4º - James Monroe, 5.º presidente estadounidense (n. 1758).